پچھلے 30 دن میں پاکستان اور آس پاس آنے والے 4 یا اس سے زیادہ شدت کے زلزلے (USGS)۔ ہر 10 منٹ بعد تازہ ہوتا ہے۔
| شدت | جگہ | وقت | قریبی شہر |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 48 km WNW of Khuzdar, Pakistan گہرائی 10 کلومیٹر | 17 اکتوبر، 10:06 AM | خضدار (49 کلومیٹر) |
| 4.3 | 10 km SE of Rāmpur, India گہرائی 26 کلومیٹر | 17 اکتوبر، 04:06 AM | نارووال (281 کلومیٹر) |
| 4.3 | 36 km S of Jurm, Afghanistan گہرائی 189 کلومیٹر | 13 اکتوبر، 05:12 PM | چترال (112 کلومیٹر) |
| 4.7 | 9 km NE of Boshkengash, Tajikistan گہرائی 10 کلومیٹر | 13 اکتوبر، 02:41 PM | چترال (392 کلومیٹر) |
| 4.5 | 42 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan گہرائی 27 کلومیٹر | 12 اکتوبر، 08:04 AM | چترال (371 کلومیٹر) |
| 4.2 | 26 km SE of Jurm, Afghanistan گہرائی 199 کلومیٹر | 11 اکتوبر، 12:07 PM | چترال (115 کلومیٹر) |
| 4.1 | 29 km ESE of Jurm, Afghanistan گہرائی 203 کلومیٹر | 11 اکتوبر، 04:11 AM | چترال (115 کلومیٹر) |
| 4.4 | 15 km ENE of Uttarkāshi, India گہرائی 22 کلومیٹر | 10 اکتوبر، 07:37 PM | نارووال (380 کلومیٹر) |
| 4.4 | 50 km SW of Jurm, Afghanistan گہرائی 203 کلومیٹر | 9 اکتوبر، 04:39 PM | چترال (144 کلومیٹر) |
| 5.1 | 31 km NW of Bāgeshwar, India گہرائی 17 کلومیٹر | 6 اکتوبر، 09:53 PM | نارووال (501 کلومیٹر) |
| 4.3 | 17 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan گہرائی 204 کلومیٹر | 6 اکتوبر، 02:38 AM | چترال (104 کلومیٹر) |
| 4.3 | 46 km S of Jurm, Afghanistan گہرائی 197 کلومیٹر | 5 اکتوبر، 08:07 PM | چترال (114 کلومیٹر) |
| 4.8 | 32 km SSE of Jurm, Afghanistan گہرائی 249 کلومیٹر | 5 اکتوبر، 01:27 AM | چترال (109 کلومیٹر) |
| 4.1 | 37 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan گہرائی 101 کلومیٹر | 1 اکتوبر، 09:02 PM | چترال (92 کلومیٹر) |
| 5.2 | 7 km ESE of Baghlān, Afghanistan گہرائی 50 کلومیٹر | 1 اکتوبر، 06:29 AM | چترال (272 کلومیٹر) |
| 4.2 | 11 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan گہرائی 171 کلومیٹر | 30 ستمبر، 12:39 PM | چترال (104 کلومیٹر) |
| 4.6 | 52 km NNW of Barishal, Pakistan گہرائی 43 کلومیٹر | 27 ستمبر، 08:00 PM | ہنزہ (51 کلومیٹر) |
| 4.5 | 72 km E of Thang, India گہرائی 10 کلومیٹر | 25 ستمبر، 04:53 PM | سکردو (184 کلومیٹر) |
| 4.3 | 52 km NNW of Khandūd, Afghanistan گہرائی 213 کلومیٹر | 25 ستمبر، 10:35 AM | چترال (177 کلومیٹر) |
| 4.6 | 33 km SE of Khorugh, Tajikistan گہرائی 145 کلومیٹر | 23 ستمبر، 10:46 AM | چترال (155 کلومیٹر) |
| 4.0 | 144 km SSW of Zangguy, China گہرائی 10 کلومیٹر | 23 ستمبر، 10:43 AM | سکردو (233 کلومیٹر) |
| 4.4 | 38 km S of Jurm, Afghanistan گہرائی 198 کلومیٹر | 22 ستمبر، 04:29 PM | چترال (112 کلومیٹر) |
| 4.2 | 36 km S of Jurm, Afghanistan گہرائی 193 کلومیٹر | 22 ستمبر، 05:07 AM | چترال (117 کلومیٹر) |
| 4.7 | 92 km ENE of Khorugh, Tajikistan گہرائی 120 کلومیٹر | 21 ستمبر، 03:48 PM | چترال (238 کلومیٹر) |
| 4.5 | 41 km ESE of Khuzdar, Pakistan گہرائی 10 کلومیٹر | 21 ستمبر، 01:41 AM | خضدار (41 کلومیٹر) |
| 4.2 | 34 km S of Jurm, Afghanistan گہرائی 187 کلومیٹر | 18 ستمبر، 05:07 PM | چترال (114 کلومیٹر) |
| 4.2 | 40 km S of Khorugh, Tajikistan گہرائی 110 کلومیٹر | 18 ستمبر، 06:29 AM | چترال (144 کلومیٹر) |
ماخذ: USGS