سکردو میں نومبر کے دوران دن کا اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.1°C اور رات کا کم سے کم -1.2°C رہتا ہے، جبکہ دھوپ میں یہ 1.9°C جیسا محسوس ہوتا ہے۔ مہینے بھر میں اوسطاً 47 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور تقریباً 7.4 دن بارش والے ہوتے ہیں۔ اوسط نمی 51%۔
سکردو: سال بھر کا موسم
| مہینہ | زیادہ | کم | بارش (ملی میٹر) | بارش کے دن |
|---|---|---|---|---|
| جنوری | -1° | -6° | 88 | 10.9 |
| فروری | 1° | -4° | 96 | 9.9 |
| مارچ | 5° | -1° | 83 | 12.5 |
| اپریل | 9° | 2° | 84 | 11 |
| مئی | 15° | 6° | 82 | 12.9 |
| جون | 20° | 11° | 114 | 13.3 |
| جولائی | 26° | 17° | 113 | 14.5 |
| اگست | 26° | 18° | 118 | 14.5 |
| ستمبر | 21° | 13° | 80 | 11.5 |
| اکتوبر | 12° | 4° | 61 | 8.7 |
| نومبر | 5° | -1° | 47 | 7.4 |
| دسمبر | 0° | -6° | 44 | 6.8 |
2015-2024 کی اوسط، ماخذ: Open-Meteo Historical Weather API (ERA5)۔