مری میں ستمبر کے دوران دن کا اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.3°C اور رات کا کم سے کم 11.9°C رہتا ہے، جبکہ دھوپ میں یہ 22.1°C جیسا محسوس ہوتا ہے۔ مہینے بھر میں اوسطاً 81 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور تقریباً 14.8 دن بارش والے ہوتے ہیں۔ اوسط نمی 75%۔
مری: سال بھر کا موسم
| مہینہ | زیادہ | کم | بارش (ملی میٹر) | بارش کے دن |
|---|---|---|---|---|
| جنوری | 6° | -4° | 134 | 11.6 |
| فروری | 9° | -2° | 124 | 10.2 |
| مارچ | 12° | 2° | 195 | 15 |
| اپریل | 17° | 6° | 182 | 16.2 |
| مئی | 22° | 10° | 95 | 15.3 |
| جون | 24° | 13° | 85 | 15.9 |
| جولائی | 22° | 15° | 256 | 25.9 |
| اگست | 22° | 15° | 195 | 24.3 |
| ستمبر | 21° | 12° | 81 | 14.8 |
| اکتوبر | 18° | 7° | 52 | 6.7 |
| نومبر | 13° | 2° | 69 | 6.5 |
| دسمبر | 9° | -2° | 36 | 4.3 |
2015-2024 کی اوسط، ماخذ: Open-Meteo Historical Weather API (ERA5)۔