최근 30일 동안 한국과 주변에서 발생한 규모 4 이상의 지진 (USGS). 10분마다 갱신됩니다.
| 규모 | 위치 | 시각 | 가까운 도시 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 7 km NNW of Ibusuki, Japan 깊이 127 km | 10월 3일 오전 09:11 | 부산 (448 km) |
| 4.4 | 6 km NE of Uto, Japan 깊이 10 km | 9월 26일 오전 10:31 | 부산 (308 km) |
| 4.7 | 40 km E of Nobeoka, Japan 깊이 46 km | 9월 21일 오후 10:38 | 부산 (400 km) |
| 4.4 | 35 km NW of Ushibukamachi, Japan 깊이 10 km | 9월 19일 오후 09:07 | 부산 (305 km) |
| 4.5 | 55 km SE of Koseda, Japan 깊이 38 km | 9월 19일 오후 04:08 | 제주 (577 km) |
| 4.5 | 9 km ESE of Tsunō, Japan 깊이 62 km | 9월 18일 오전 10:07 | 부산 (402 km) |
출처: USGS