पिछले 30 दिन में भारत और आसपास आए 4 या उससे ज़्यादा तीव्रता के भूकंप (USGS)। हर 10 मिनट में ताज़ा होता है।
| तीव्रता | जगह | समय | नज़दीकी शहर |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 66 km WSW of Nuofu, China गहराई 10 किमी | 18 अक्टू॰, 02:38 am | कोलकाता (1110 किमी) |
| 5.7 | 48 km WNW of Khuzdar, Pakistan गहराई 10 किमी | 17 अक्टू॰, 10:36 am | अहमदाबाद (850 किमी) |
| 4.3 | 10 km SE of Rāmpur, India गहराई 26 किमी | 17 अक्टू॰, 04:36 am | चंडीगढ़ (115 किमी) |
| 4.0 | 191 km NW of Oula Xiuma, China गहराई 10 किमी | 16 अक्टू॰, 06:07 am | पटना (1747 किमी) |
| 4.3 | 36 km S of Jurm, Afghanistan गहराई 189 किमी | 13 अक्टू॰, 05:42 pm | श्रीनगर (449 किमी) |
| 4.7 | 9 km NE of Boshkengash, Tajikistan गहराई 10 किमी | 13 अक्टू॰, 03:11 pm | श्रीनगर (723 किमी) |
| 4.6 | 170 km SSE of Port Blair, India गहराई 91 किमी | 12 अक्टू॰, 09:07 pm | चेन्नई (1432 किमी) |
| 4.8 | 56 km E of Yairipok, India गहराई 78 किमी | 12 अक्टू॰, 06:58 am | कोलकाता (679 किमी) |
| 4.2 | 26 km SE of Jurm, Afghanistan गहराई 199 किमी | 11 अक्टू॰, 12:37 pm | श्रीनगर (449 किमी) |
| 4.1 | 29 km ESE of Jurm, Afghanistan गहराई 203 किमी | 11 अक्टू॰, 04:41 am | श्रीनगर (445 किमी) |
| 4.4 | 15 km ENE of Uttarkāshi, India गहराई 22 किमी | 10 अक्टू॰, 08:07 pm | चंडीगढ़ (172 किमी) |
| 4.4 | 50 km SW of Jurm, Afghanistan गहराई 203 किमी | 9 अक्टू॰, 05:09 pm | श्रीनगर (482 किमी) |
| 4.6 | 61 km W of Banda Aceh, Indonesia गहराई 98 किमी | 8 अक्टू॰, 01:15 pm | चेन्नई (1803 किमी) |
| 4.5 | 65 km NNE of Mawlaik, Burma (Myanmar) गहराई 110 किमी | 7 अक्टू॰, 08:59 am | कोलकाता (664 किमी) |
| 5.1 | 31 km NW of Bāgeshwar, India गहराई 17 किमी | 6 अक्टू॰, 10:23 pm | मेरठ (214 किमी) |
| 4.6 | 29 km SSE of Tezpur, India गहराई 10 किमी | 6 अक्टू॰, 04:23 am | कोलकाता (624 किमी) |
| 4.3 | 17 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan गहराई 204 किमी | 6 अक्टू॰, 03:08 am | श्रीनगर (429 किमी) |
| 4.3 | 46 km S of Jurm, Afghanistan गहराई 197 किमी | 5 अक्टू॰, 08:37 pm | श्रीनगर (452 किमी) |
| 4.4 | 218 km NNW of Rikaze, China गहराई 10 किमी | 5 अक्टू॰, 08:07 pm | पटना (693 किमी) |
| 4.8 | 32 km SSE of Jurm, Afghanistan गहराई 249 किमी | 5 अक्टू॰, 01:57 am | श्रीनगर (443 किमी) |
| 4.6 | 125 km WNW of Chauk, Burma (Myanmar) गहराई 60 किमी | 4 अक्टू॰, 11:25 am | कोलकाता (570 किमी) |
| 5.3 | 81 km SSW of Banda Aceh, Indonesia गहराई 56 किमी | 4 अक्टू॰, 05:07 am | चेन्नई (1874 किमी) |
| 4.9 | 72 km NE of Sittwe, Burma (Myanmar) गहराई 35 किमी | 3 अक्टू॰, 11:42 pm | कोलकाता (564 किमी) |
| 4.2 | 16 km ENE of Parbhani, India गहराई 16 किमी | 3 अक्टू॰, 09:43 am | हैदराबाद (268 किमी) |
| 4.5 | 58 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) गहराई 107 किमी | 2 अक्टू॰, 10:25 pm | कोलकाता (624 किमी) |
| 4.1 | 37 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan गहराई 101 किमी | 1 अक्टू॰, 09:32 pm | श्रीनगर (426 किमी) |
| 5.2 | 7 km ESE of Baghlān, Afghanistan गहराई 50 किमी | 1 अक्टू॰, 06:59 am | श्रीनगर (592 किमी) |
| 4.5 | 271 km S of Dunhuang, China गहराई 10 किमी | 30 सित॰, 04:51 pm | पटना (1658 किमी) |
| 4.2 | 11 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan गहराई 171 किमी | 30 सित॰, 01:09 pm | श्रीनगर (426 किमी) |
| 4.4 | 96 km SSW of Banda Aceh, Indonesia गहराई 58 किमी | 30 सित॰, 08:05 am | चेन्नई (1857 किमी) |
| 4.7 | 112 km WSW of Banda Aceh, Indonesia गहराई 51 किमी | 28 सित॰, 08:13 pm | चेन्नई (1769 किमी) |
| 5.0 | 191 km NW of Oula Xiuma, China गहराई 10 किमी | 27 सित॰, 10:13 pm | पटना (1751 किमी) |
| 4.6 | 52 km NNW of Barishal, Pakistan गहराई 43 किमी | 27 सित॰, 08:30 pm | श्रीनगर (299 किमी) |
| 4.5 | 72 km E of Thang, India गहराई 10 किमी | 25 सित॰, 05:23 pm | श्रीनगर (268 किमी) |
| 4.3 | 52 km NNW of Khandūd, Afghanistan गहराई 213 किमी | 25 सित॰, 11:05 am | श्रीनगर (439 किमी) |
| 4.2 | 36 km SW of Monywa, Burma (Myanmar) गहराई 124 किमी | 25 सित॰, 07:43 am | कोलकाता (680 किमी) |
| 4.6 | 33 km SE of Khorugh, Tajikistan गहराई 145 किमी | 23 सित॰, 11:16 am | श्रीनगर (446 किमी) |
| 4.0 | 144 km SSW of Zangguy, China गहराई 10 किमी | 23 सित॰, 11:13 am | श्रीनगर (369 किमी) |
| 4.4 | 38 km S of Jurm, Afghanistan गहराई 198 किमी | 22 सित॰, 04:59 pm | श्रीनगर (449 किमी) |
| 4.2 | 36 km S of Jurm, Afghanistan गहराई 193 किमी | 22 सित॰, 05:37 am | श्रीनगर (455 किमी) |
| 4.7 | 92 km ENE of Khorugh, Tajikistan गहराई 120 किमी | 21 सित॰, 04:18 pm | श्रीनगर (476 किमी) |
| 4.5 | 9 km S of Mongar, Bhutan गहराई 10 किमी | 21 सित॰, 01:40 pm | कोलकाता (591 किमी) |
| 4.4 | 203 km NW of Oula Xiuma, China गहराई 10 किमी | 21 सित॰, 08:29 am | पटना (1754 किमी) |
| 4.5 | 41 km ESE of Khuzdar, Pakistan गहराई 10 किमी | 21 सित॰, 02:11 am | अहमदाबाद (764 किमी) |
| 4.1 | 298 km NW of Qamdo, China गहराई 10 किमी | 20 सित॰, 09:09 am | पटना (1318 किमी) |
| 4.5 | 269 km NNW of Dêqên, China गहराई 10 किमी | 19 सित॰, 05:49 pm | पटना (818 किमी) |
| 4.8 | 8 km WSW of Mongar, Bhutan गहराई 10 किमी | 19 सित॰, 04:01 pm | कोलकाता (592 किमी) |
| 4.2 | 184 km N of Daocheng, China गहराई 10 किमी | 18 सित॰, 06:20 pm | कोलकाता (1475 किमी) |
| 4.6 | 207 km N of Daocheng, China गहराई 10 किमी | 18 सित॰, 05:39 pm | कोलकाता (1474 किमी) |
| 4.2 | 34 km S of Jurm, Afghanistan गहराई 187 किमी | 18 सित॰, 05:37 pm | श्रीनगर (451 किमी) |
| 4.2 | 40 km S of Khorugh, Tajikistan गहराई 110 किमी | 18 सित॰, 06:59 am | श्रीनगर (451 किमी) |
स्रोत: USGS